据2月28日国务院学位委员会消息,共有25个省(区、市)的129所高校大幅撤销340个学位点!比如说这些:
湖南大学的制药工程没了,的教育硕士没了!东北大学的法律硕士没了!上海交大理论经济学没了!
如果你是这340个学科中的2018届毕业生,那么你将成为中国历史上这些学校此专业的最后一届硕士生!
此次大规模撤销学位授权点,预计影响300多个学科点,1万余名硕士研究生!中国将出现1万余名关门弟子,这里面有你吗?
快往下看!
2017年北京市经动态调整撤销的学位授权点清单(38个) | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
中国人民大学 | 审计 | 专业学位硕士点 |
教育 | 专业学位硕士点 | |
北京交通大学 | 地质资源与地质工程 | 硕士一级 |
生物医学工程 | 硕士一级 | |
教育技术学 | 硕士二级 | |
北京工业大学 | 科学技术哲学 | 硕士二级 |
人口、资源与环境经济学 | 硕士二级 | |
工程管理 | 专业学位硕士点 | |
北京航空航天大学 | 测绘科学与技术 | 硕士一级 |
兵器科学与技术 | 硕士一级 | |
国际商务 | 专业学位硕士点 | |
北京理工大学 | 软件工程 | 博士一级 |
软件工程 | 硕士一级 | |
美术学 | 硕士二级 | |
工程(动力工程) | 专业学位硕士点 | |
北京科技大学 | 高等教育学 | 硕士二级 |
文艺学 | 硕士二级 | |
工程(地质工程) | 专业学位硕士点 | |
北京化工大学 | 食品科学与工程 | 硕士一级 |
工程(工业工程) | 专业学位硕士点 | |
工程(项目管理) | 专业学位硕士点 | |
北京林业大学 | 控制理论与控制工程 | 硕士二级 |
首都医科大学 | 计算机应用技术 | 硕士二级 |
北京师范大学 | 中药学 | 硕士一级 |
水土保持与荒漠化防治 | 硕士二级 | |
首都师范大学 | 第四纪地质学 | 硕士二级 |
材料物理与化学 | 硕士二级 | |
水文学及水资源 | 硕士二级 | |
地图制图学与地理信息工程 | 硕士二级 | |
首都经济贸易大学 | 人口学 | 硕士二级 |
劳动卫生与环境卫生学 | 硕士二级 | |
国际关系学院 | 通信与信息系统 | 硕士二级 |
北京信息科技大学 | 软件工程 | 硕士一级 |
中国林业科学研究院 | 材料科学与工程 | 硕士一级 |
风景园林学 | 硕士一级 | |
应用化学 | 硕士二级 | |
土壤学 | 硕士二级 | |
中国建筑科学研究院 | 工程力学 | 硕士二级 |
2017年天津市经动态调整撤销的学位授权点清单(6个) | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
天津大学 | :党的学说与党的建设) | 硕士二级 |
艺术学 | 硕士二级 | |
天津科技大学 | 林产化学加工工程 | 硕士二级 |
天津工业大学 | 图书馆学 | 硕士二级 |
天津理工大学 | 教育经济与管理 | 硕士二级 |
天津中医药大学 | 中国古典文献学 | 硕士二级 |
2017年河北省经动态调整撤销的学位授权点清单(19个) | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
河北大学 | 博士二级 | |
材料物理与化学 | 硕士二级 | |
河北工程大学 | 软件工程 | 硕士一级 |
工程(项目管理) | 专业学位硕士点 | |
河北地质大学 | 人口、资源与环境经济学 | 硕士二级 |
河北工业大学 | 工程(集成电路工程) | 专业学位硕士点 |
工程(项目管理) | 专业学位硕士点 | |
工程(物流工程) | 专业学位硕士点 | |
河北科技大学 | 测试计量技术及仪器 | 硕士二级 |
河北农业大学 | 英语语言文学 | 硕士二级 |
发酵工程 | 硕士二级 | |
环境科学 | 硕士二级 | |
微生物与生化药学 | 硕士二级 | |
河北医科大学 | 特种医学 | 硕士一级 |
河北师范大学 | 统计学 | 硕士一级 |
材料物理与化学 | 硕士二级 | |
石家庄铁道大学 | 教育技术学 | 硕士二级 |
工程(项目管理) | 专业学位硕士点 | |
中国人民武装警察部队学院 | 公共管理 | 专业学位硕士点 |
2017年山西省经动态调整撤销的学位授权点清单(11个) | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
山西大学 | 软件工程 | 博士一级 |
软件工程 | 硕士一级 | |
物理电子学 | 硕士二级 | |
山西农业大学 | 生态学 | 硕士一级 |
地图学与地理信息系统 | 硕士二级 | |
山西师范大学 | 管理科学与工程 | 硕士一级 |
硕士二级 | ||
药物分析学 | 硕士二级 | |
山西省中医药研究院 | 中医基础理论 | 硕士二级 |
方剂学 | 硕士二级 | |
中医内科学 | 硕士二级 |
2017年内蒙古自治区经动态调整撤销的学位授权点清单(6个) | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
内蒙古大学 | 模式识别与智能系统 | 硕士二级 |
内蒙古科技大学 | 工程力学 | 硕士二级 |
企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | 硕士二级 | |
内蒙古工业大学 | 管理科学与工程 | 硕士一级 |
工程(工业工程) | 专业学位硕士点 | |
内蒙古师范大学 | 软件工程 | 硕士一级 |
2017年辽宁省经动态调整撤销的学位授权点清单(12个) | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
沈阳工业大学 | 科学技术哲学 | 硕士二级 |
东北大学 | 法律 | 专业学位硕士点 |
大连海洋大学 | 生态学 | 硕士一级 |
东北财经大学 | 科学技术哲学 | 硕士二级 |
硕士二级 | ||
社会学 | 硕士二级 | |
职业技术教育学 | 硕士二级 | |
计算机应用技术 | 硕士二级 | |
中国刑事警察学院 | 计算机应用技术 | 硕士二级 |
大连大学 | 科学技术哲学 | 硕士二级 |
世界经济 | 硕士二级 | |
高等教育学 | 硕士二级 |
2017年吉林省经动态调整撤销的学位授权点清单(5个) | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
长春工业大学 | 仪器科学与技术 | 硕士一级 |
工程(食品工程) | 专业学位硕士点 | |
东北师范大学 | 教育经济与管理 | 博士二级 |
电路与系统 | 硕士二级 | |
核技术及应用 | 硕士二级 |
2017年黑龙江省经动态调整撤销的学位授权点清单(9个) | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
黑龙江大学 | 核技术及应用 | 硕士二级 |
作物遗传育种 | 硕士二级 | |
哈尔滨理工大学 | 博士二级 | |
哈尔滨工程大学 | 武器系统与运用工程 | 硕士二级 |
东北林业大学 | 人口、资源与环境经济学 | 硕士二级 |
应用化学 | 硕士二级 | |
哈尔滨商业大学 | 发酵工程 | 硕士二级 |
黑龙江省社会科学院 | 世界经济 | 硕士二级 |
硕士二级 |
2017年上海市经动态调整撤销的学位授权点清单(1个) | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
上海交通大学 | 理论经济学 | 硕士一级 |
2017年江苏省经动态调整撤销的学位授权点清单(20个) | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
南京大学 | 统计学 | 博士一级 |
网络空间安全 | 博士一级 | |
艺术学理论 | 博士一级 | |
统计学 | 硕士一级 | |
网络空间安全 | 硕士一级 | |
艺术学理论 | 硕士一级 | |
系统分析与集成 | 硕士二级 | |
南京航空航天大学 | 安全科学与工程 | 硕士一级 |
南京农业大学 | 理论经济学 | 硕士一级 |
专门史 | 硕士二级 | |
地图学与地理信息系统 | 硕士二级 | |
检测技术与自动化装置 | 硕士二级 | |
应用化学 | 硕士二级 | |
中国药科大学 | 中西医结合基础 | 博士二级 |
中西医结合基础 | 硕士二级 | |
南京师范大学 | 管理科学与工程 | 硕士一级 |
硕士二级 | ||
西方经济学 | 硕士二级 | |
天体物理 | 硕士二级 | |
第四纪地质学 | 硕士二级 |
2017年浙江省经动态调整撤销的学位授权点清单(8个) | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
杭州电子科技大学 | 资产评估 | 专业学位硕士点 |
浙江师范大学 | 哲学 | 硕士一级 |
系统理论 | 硕士二级 | |
农业 | 专业学位硕士点 | |
温州大学 | 民俗学(含:中国民间文学) | 硕士二级 |
英语语言文学 | 硕士二级 | |
应用化学 | 硕士二级 | |
浙江财经大学 | 马克思主义中国化研究 | 硕士二级 |
2017年安徽省经动态调整撤销的学位授权点清单(4个) | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
中国科学技术大学 | 国际关系 | 硕士二级 |
教育技术学 | 硕士二级 | |
外国语言学及应用语言学 | 硕士二级 | |
安徽财经大学 | 资产评估 | 专业学位硕士点 |
2017年福建省经动态调整撤销的学位授权点清单(17个) | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
华侨大学 | 博士二级 | |
计算机科学与技术 | 硕士一级 | |
管理科学与工程 | 硕士一级 | |
福州大学 | 生物学 | 硕士一级 |
发酵工程 | 硕士二级 | |
工程(项目管理) | 专业学位硕士点 | |
福建师范大学 | 艺术学理论 | 博士一级 |
社会学 | 硕士一级 | |
化学工程与技术 | 硕士一级 | |
软件工程 | 硕士一级 | |
艺术学理论 | 硕士一级 | |
马克思主义哲学 | 硕士二级 | |
宗教学 | 硕士二级 | |
物理电子学 | 硕士二级 | |
水土保持与荒漠化防治 | 硕士二级 | |
工程(化学工程) | 专业学位硕士点 | |
闽南师范大学 | 工程(食品工程) | 专业学位硕士点 |
2017年江西省经动态调整撤销的学位授权点清单(4个) | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
华东交通大学 | 工程力学 | 硕士二级 |
东华理工大学 | 职业技术教育学 | 硕士二级 |
南昌航空大学 | 物理电子学 | 硕士二级 |
江西农业大学 | 资产评估 | 专业学位硕士点 |
2017年山东省经动态调整撤销的学位授权点清单(13个) | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
中国海洋大学 | 西方经济学 | 硕士二级 |
工程(工业工程) | 专业学位硕士点 | |
工程(项目管理) | 专业学位硕士点 | |
山东科技大学 | 情报学 | 硕士二级 |
工程(项目管理) | 专业学位硕士点 | |
济南大学 | 工程(项目管理) | 专业学位硕士点 |
山东建筑大学 | 园林植物与观赏园艺 | 硕士二级 |
工程(项目管理) | 专业学位硕士点 | |
山东理工大学 | 力学 | 硕士一级 |
软件工程 | 硕士一级 | |
山东师范大学 | 区域经济学 | 硕士二级 |
曲阜师范大学 | 电子科学与技术 | 硕士一级 |
野生动植物保护与利用 | 硕士二级 |
2017年河南省经动态调整撤销的学位授权点清单(18个) | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
华北水利水电大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 硕士二级 |
工程(项目管理) | 专业学位硕士点 | |
郑州大学 | 工程(制药工程) | 专业学位硕士点 |
工程(项目管理) | 专业学位硕士点 | |
河南理工大学 | 工程(项目管理) | 专业学位硕士点 |
河南工业大学 | 地图制图学与地理信息工程 | 硕士二级 |
河南科技大学 | 草学 | 硕士一级 |
电力电子与电力传动 | 硕士二级 | |
工程(项目管理) | 专业学位硕士点 | |
工程(物流工程) | 专业学位硕士点 | |
河南农业大学 | 建筑学 | 硕士一级 |
轻工技术与工程 | 硕士一级 | |
草学 | 硕士一级 | |
企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | 硕士二级 | |
技术经济及管理 | 硕士二级 | |
河南中医药大学 | 工程(制药工程) | 专业学位硕士点 |
河南师范大学 | 硕士二级 | |
教育经济与管理 | 硕士二级 |
2017年湖北省经动态调整撤销的学位授权点清单(12个) | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
武汉大学 | 中西医结合临床 | 硕士二级 |
中国地质大学 | 统计学 | 硕士一级 |
仪器科学与技术 | 硕士一级 | |
科学技术哲学 | 硕士二级 | |
湖北工业大学 | 硕士二级 | |
华中农业大学 | 轻工技术与工程 | 硕士一级 |
人口、资源与环境经济学 | 硕士二级 | |
气象学 | 硕士二级 | |
应用化学 | 硕士二级 | |
华中师范大学 | 理论经济学 | 硕士一级 |
软件工程 | 硕士一级 | |
湖北大学 | 系统分析与集成 | 硕士二级 |
2017年湖南省经动态调整撤销的学位授权点清单(10个) | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
湘潭大学 | 软件工程 | 硕士一级 |
工程(交通运输工程) | 专业学位硕士点 | |
湖南大学 | 体育 | 专业学位硕士点 |
风景园林 | 专业学位硕士点 | |
图书情报 | 专业学位硕士点 | |
工程(制药工程) | 专业学位硕士点 | |
工程(物流工程) | 专业学位硕士点 | |
中南大学 | 工程(项目管理) | 专业学位硕士点 |
湖南科技大学 | 工程力学 | 硕士二级 |
湖南师范大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 硕士二级 |
2017年广东省经动态调整撤销的学位授权点清单(2个) | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
华南理工大学 | 油气储运工程 | 硕士二级 |
广东海洋大学 | 行政管理 | 硕士二级 |
2017年广西壮族自治区经动态调整撤销的学位授权点清单(21个) | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
广西大学 | 统计学 | 硕士一级 |
风景园林学 | 硕士一级 | |
安全科学与工程 | 硕士一级 | |
管理科学与工程 | 硕士一级 | |
硕士二级 | ||
社会学 | 硕士二级 | |
固体力学 | 硕士二级 | |
农业机械化工程 | 硕士二级 | |
农业电气化与自动化 | 硕士二级 | |
木材科学与技术 | 硕士二级 | |
林产化学加工工程 | 硕士二级 | |
农业经济管理 | 硕士二级 | |
工程(农业工程) | 专业学位硕士点 | |
桂林电子科技大学 | 产业经济学 | 硕士二级 |
广西师范大学 | 社会学 | 硕士二级 |
人类学 | 硕士二级 | |
民俗学(含:中国民间文学) | 硕士二级 | |
民族学 | 硕士二级 | |
中国少数民族史 | 硕士二级 | |
野生动植物保护与利用 | 硕士二级 | |
考古学及博物馆学 | 硕士二级 |
2017年四川省经动态调整撤销的学位授权点清单(12个) | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
电子科技大学 | 硕士一级 | |
宪法学与行政法学 | 硕士二级 | |
密码学 | 硕士二级 | |
工程(工业工程) | 专业学位硕士点 | |
工程(物流工程) | 专业学位硕士点 | |
西南科技大学 | 教育技术学 | 硕士二级 |
电路与系统 | 硕士二级 | |
情报学 | 硕士二级 | |
工程(集成电路工程) | 专业学位硕士点 | |
四川理工学院 | 发酵工程 | 硕士二级 |
西华师范大学 | 理论经济学 | 硕士一级 |
中国工程物理研究院 | 应用化学 | 硕士二级 |
2017年云南省经动态调整撤销的学位授权点清单(19个) | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
云南大学 | 世界史 | 博士二级 |
系统分析与集成 | 博士二级 | |
档案学 | 博士二级 | |
系统科学 | 硕士一级 | |
电子科学与技术 | 硕士一级 | |
应用化学 | 硕士二级 | |
农业经济管理 | 硕士二级 | |
昆明理工大学 | 制浆造纸工程 | 硕士二级 |
西南林业大学 | 城乡规划学 | 硕士一级 |
载运工具运用工程 | 硕士二级 | |
云南师范大学 | 硕士二级 | |
应用化学 | 硕士二级 | |
环境科学 | 硕士二级 | |
云南财经大学 | 伦理学 | 硕士二级 |
农业经济管理 | 硕士二级 | |
云南民族大学 | 伦理学 | 硕士二级 |
宗教学 | 硕士二级 | |
民族传统体育学 | 硕士二级 | |
考古学及博物馆学 | 硕士二级 |
2017年陕西省经动态调整撤销的学位授权点清单(32个) | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
西北大学 | 管理科学与工程 | 硕士一级 |
艺术学理论 | 硕士一级 | |
高等教育学 | 硕士二级 | |
教育技术学 | 硕士二级 | |
材料物理与化学 | 硕士二级 | |
工程(集成电路工程) | 专业学位硕士点 | |
工程(计算机技术) | 专业学位硕士点 | |
工程(工业设计工程) | 专业学位硕士点 | |
西北工业大学 | 西方经济学 | 硕士二级 |
硕士二级 | ||
工程(物流工程) | 专业学位硕士点 | |
西安电子科技大学 | 教育学 | 硕士一级 |
公共管理 | 硕士一级 | |
应用化学 | 硕士二级 | |
工程(项目管理) | 专业学位硕士点 | |
西安建筑科技大学 | 工程(物流工程) | 专业学位硕士点 |
陕西科技大学 | 林产化学加工工程 | 硕士二级 |
工程(林业工程) | 专业学位硕士点 | |
西北农林科技大学 | 化学工程与技术 | 硕士一级 |
轻工技术与工程 | 硕士一级 | |
软件工程 | 硕士一级 | |
中药学 | 硕士一级 | |
管理科学与工程 | 硕士一级 | |
西北农林科技大学 | 科学技术哲学 | 硕士二级 |
环境与资源保护法学 | 硕士二级 | |
职业技术教育学 | 硕士二级 | |
外国语言学及应用语言学 | 硕士二级 | |
地图学与地理信息系统 | 硕士二级 | |
会计学 | 硕士二级 | |
企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | 硕士二级 | |
土地资源管理 | 硕士二级 | |
专门史 | 硕士二级 |
2017年甘肃省经动态调整撤销的学位授权点清单(30个) | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
兰州大学 | 微电子学与固体电子学 | 博士二级 |
地质工程 | 博士二级 | |
中西医结合临床 | 博士二级 | |
生物医学工程 | 硕士一级 | |
软件工程 | 硕士一级 | |
情报学 | 硕士二级 | |
音乐学 | 硕士二级 | |
戏剧戏曲学 | 硕士二级 | |
工程(集成电路工程) | 专业学位硕士点 | |
工程(建筑与土木工程) | 专业学位硕士点 | |
工程(化学工程) | 专业学位硕士点 | |
工程(地质工程) | 专业学位硕士点 | |
兰州理工大学 | 生物化学与分子生物学 | 硕士二级 |
系统分析与集成 | 硕士二级 | |
测试计量技术及仪器 | 硕士二级 | |
兰州交通大学 | 地理学 | 硕士一级 |
统计学 | 硕士一级 | |
仪器科学与技术 | 硕士一级 | |
软件工程 | 硕士一级 | |
安全科学与工程 | 硕士一级 | |
系统分析与集成 | 硕士二级 | |
水土保持与荒漠化防治 | 硕士二级 | |
工程(集成电路工程) | 专业学位硕士点 | |
兰州交通大学 | 工程(工业工程) | 专业学位硕士点 |
工程(项目管理) | 专业学位硕士点 | |
甘肃农业大学 | 人口、资源与环境经济学 | 硕士二级 |
区域经济学 | 硕士二级 | |
营养与食品卫生学 | 硕士二级 | |
西北民族大学 | 伦理学 | 硕士二级 |
宗教学 | 硕士二级 |
2017年新疆维吾尔自治区经动态调整撤销的学位授权点清单(11个) | ||
单位名称 | 撤销学位点名称 | 撤销学位点类型 |
新疆农业大学 | 生态学 | 硕士一级 |
风景园林学 | 硕士一级 | |
机械设计及理论 | 硕士二级 | |
环境科学 | 硕士二级 | |
石河子大学 | 农林经济管理 | 博士一级 |
生态学 | 硕士一级 | |
统计学 | 硕士一级 | |
农林经济管理 | 硕士一级 | |
马克思主义民族理论与政策 | 硕士二级 | |
中国少数民族经济 | 硕士二级 | |
资产评估 | 专业学位硕士点 |
▼点击阅读原文,获取更多资源
友情链接