,,在总结《全国重点工业产品质量监督目录(2017年版)》实施经验的基础上,经向社会公开征集意见建议,综合分析监督抽查、生产许可、风险监测、消费者投诉、网络舆情等情况,科学确定产品风险等级,。现印发你们,请结合实际,参照《目录》内容制定本区域重点工业产品质量监督目录,切实突出工作重点,提高产品质量监督工作效能。
全国重点工业产品质量监督目录(2018年版)
*因篇幅有限,下表只显示产品名称,阅读完整表格点击“阅读原文”下载。
序号 | 产品名称 | |
1 | 日用消费品 | 丝绸制品 |
2 | 蚕丝被 | |
3 | 床上用品 | |
4 | 絮用纤维制品 | |
5 | 毛巾 | |
6 | 亚麻制品 | |
7 | 羊绒制品 | |
8 | 毛皮制品 | |
9 | 毛针织品 | |
10 | 浴衣、泳衣 | |
11 | 衬衫 | |
12 | 针织服装、针织品(T恤衫、针织内衣、运动服、针织泳装、袜子、裙、裙套、服饰、女式内衣) | |
13 | 机织类服装(大衣、西服、休闲服、运动服、服饰、女式内衣) | |
14 | 冲锋衣 | |
15 | 羽绒服 | |
16 | 防晒服 | |
17 | 胶鞋 | |
18 | 旅游鞋 | |
19 | 皮鞋 | |
20 | 旅行箱包(包括背提包) | |
21 | 电表箱 | |
22 | 瓦楞纸箱 | |
23 | 卫生纸、纸巾纸(面巾纸、餐巾纸、手帕纸) | |
24 | 湿巾 | |
25 | 卫生巾、卫生护垫 | |
26 | 家用卫生杀虫用品(杀虫剂、蚊香、驱蚊片) | |
27 | 家用清洁剂 | |
28 | 合成洗衣粉、洗涤剂 | |
29 | 仿真饰品 | |
30 | 眼镜(光学眼镜片毛坯、老视镜、护目镜、太阳镜、眼镜镜片、眼镜架) | |
31 | 日用陶瓷 | |
32 | 贵金属首饰及制品 | |
33 | 瑜伽垫 | |
34 | 洗手液 | |
35 | 皂类 | |
36 | 塑料购物袋 | |
37 | 牙刷 | |
38 | 烟花爆竹 | |
39 | 单臂操作助行器 | |
40 | 金属家具(包括钢家具、沙发、办公椅等) | |
41 | 木制家具(沙发、办公椅等) | |
42 | 软体家具(包括弹簧软床垫、棕纤维弹性床垫、沙发、办公椅等) | |
43 | 学生书包 | |
44 | 学生用品(油画棒、蜡笔、水彩画颜料、水彩笔、橡皮擦、涂改制品、书写笔、记号笔、指画颜料、橡皮泥、胶粘剂、绘图用尺、手工剪刀、卷笔刀、文具盒、笔袋) | |
45 | 中小学生作业本 | |
46 | 摩托车乘员头盔 | |
47 | 健身器材 | |
48 | 运动头盔 | |
49 | 电动滑板车 | |
50 | 电动平衡车 | |
51 | 助力车(电动自行车) | |
52 | 自行车 | |
53 | 塑胶跑道、塑料草坪 | |
54 | 轮滑(鞋) | |
55 | 救生衣 | |
56 | 纸尿裤(片、垫) | |
57 | 童车 | |
58 | 儿童玩具(塑胶玩具、毛绒玩具、木制玩具、纸及纸板玩具、口动玩具、金属玩具、视频玩具、弹射玩具、娃娃玩具、电动玩具、声光玩具、儿童滑板车、儿童跳跳杆、儿童游泳圈) | |
59 | 机动车儿童乘员用约束系统 | |
60 | 儿童电话手表 | |
61 | 儿童家具 | |
62 | 儿童服装(含婴幼儿服装、鞋、帽) | |
63 | 组合音响 | |
64 | 音箱(有源) | |
65 | 电视接收机、监视器 | |
66 | 电吹风 | |
67 | 小厨宝 | |
68 | 液晶显示器 | |
69 | 投影机 | |
70 | DVD视盘机 | |
71 | 电子计价秤 | |
72 | 人民币鉴别仪 | |
73 | 数据缆 | |
74 | 机顶盒(有线/无线) | |
75 | 服务器 | |
76 | 不间断电源 | |
77 | 与计算机相连的打印设备 | |
78 | 手持式信息处理设备 | |
79 | GPS接收器具、设备 | |
80 | 集成电路卡及集成电路卡读写机 | |
81 | 二维码受理终端 | |
82 | 数码相机 | |
83 | 微型计算机 | |
84 | 电动跑步机 | |
85 | 增材制造 | |
86 | 卫星电视广播地面接收设备 | |
87 | 无线广播电视发射设备 | |
88 | 税控收款机 | |
89 | 安全隔离网闸 | |
90 | 广播通信铁塔及桅杆 | |
91 | 笔记本电脑 | |
92 | 电源适配器 | |
93 | 空调器 | |
94 | 家用电冰箱和食品冷冻箱 | |
95 | 家用洗碗(碟)机 | |
96 | 家用消毒碗柜 | |
97 | 电烤箱及烘烤器具 | |
98 | 家用电动洗衣机 | |
99 | 电热毯 | |
100 | 电风扇 | |
101 | 吸尘器 | |
102 | 吸油烟机 | |
103 | 电熨斗 | |
104 | 路由器 | |
105 | 加湿器 | |
106 | 足浴盆 | |
107 | 电热水器(储水式) | |
108 | 电热水器(快热式) | |
109 | 液体加热器和冷热饮水机(电热水壶) | |
110 | 热泵热水机(器) | |
111 | 空气净化器 | |
112 | 净水器 | |
113 | 室内加热器 | |
114 | 微波炉 | |
115 | 电磁灶 | |
116 | 皮肤和毛发护理器具 | |
117 | 家用太阳能热水系统 | |
118 | 手持式电动工具、可移式电动工具 | |
119 | 多功能电暖炉 | |
120 | 消毒柜 | |
121 | 电压力锅 | |
122 | 按摩器 | |
123 | 厨房机械 | |
124 | 电饭煲(自动电饭锅) | |
125 | 充电器 | |
126 | 干电池 | |
127 | 铅酸蓄电池 | |
128 | 镍铬、镍氢、锂离子充电电池 | |
129 | 手机耳机 | |
130 | 移动电源 | |
131 | 双端荧光灯 | |
132 | 普通照明用自镇流荧光灯 | |
133 | LED控制装置 | |
134 | 机器人 | |
135 | LED(发光二极管)灯 | |
136 | 固定式灯具 | |
137 | 可移式灯具 | |
138 | 护眼灯 | |
139 | 道路灯具 | |
140 | 燃气灶具 | |
141 | 燃气调压器(箱) | |
142 | 燃气热水器 | |
143 | 膜式燃气表 | |
144 | 调制解调器 | |
145 | 移动用户终端(GSM、CDMA数字蜂窝移动台) | |
146 | 固定电话终端(普通电话机、主叫号码显示电话机、卡式管理电话机、录音电话机、投币电话机、智能卡式电话机、ⅠC卡公用电话机、免提电话机、数字电话机、电话机附加装置) | |
147 | 虚拟现实(VR)设备 | |
148 | 智能可穿戴设备 | |
149 | 无人机 | |
150 | 耦合器(家用、工业用和类似用途器具) | |
151 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 | |
152 | 其他开关(电器开关、真空开关、压力开关、接近开关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开关、限位开关、微动开关、倒顺开关、温度开关、行程开关、转换开关、自动转换开关、刀开关、器具开关) | |
153 | 插头插座(家用、工业用和类似用途) | |
154 | 家用和类用途固定式电气装置电器附件外壳 | |
155 | 电动汽车(自行车)用动力电池 | |
156 | 机动车灯具 | |
157 | 机动车成年乘员用安全带 | |
158 | 安全气囊 | |
159 | 车载充电器 | |
160 | 防盗安全门 | |
161 | 无绳电话终端(模拟无绳电话机、数字无绳电话机) | |
162 | 建筑装饰装修材料 | 聚乙烯(PE)管材 |
163 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | |
164 | 无规共聚聚丙烯(PP-R)管材 | |
165 | 铝塑复合管、钢塑复合管、铜塑复合管 | |
166 | 混凝土添加剂(缓凝减水剂、泵送剂、膨胀剂、速凝剂、防冻剂、防水剂) | |
167 | 建筑外窗 | |
168 | 安全玻璃(夹层安全玻璃、钢化安全玻璃) | |
169 | 太阳能光伏组件用减反射膜玻璃 | |
170 | 聚氯乙稀(PVC)建筑型材 | |
171 | 铝塑复合板 | |
172 | 土工合成材料 | |
173 | 新型节能环保墙体材料 | |
174 | 耐火材料(镁碳砖) | |
175 | 保温材料 | |
176 | 水泥 | |
177 | 输水管 | |
178 | 公路桥梁支座 | |
179 | 石材 | |
180 | 建筑防水卷材 | |
181 | 建筑用绝缘电工套管 | |
182 | 建筑钢管脚手架扣件 | |
183 | 预应力混凝土用钢绞线 | |
184 | 铝合金建筑型材 | |
185 | 钢质门 | |
186 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | |
187 | 热轧光圆钢筋 | |
188 | 冷轧带肋钢筋 | |
189 | 预应力混凝土用钢材 | |
190 | 轴承钢材 | |
191 | 轧钢辊 | |
192 | 钛及钛合金加工产品 | |
193 | 木质吸音板和外墙保温材料 | |
194 | 地毯(地毯衬垫、地毯粘合剂) | |
195 | 沙发 | |
196 | 办公椅 | |
197 | 人造板(细木工板、纤维板、刨花板) | |
198 | 木质地板(实木复合地板) | |
199 | 浸渍纸层压木质地板 | |
200 | 建筑用密封胶 | |
201 | 普通纸面石膏板 | |
202 | 溶剂型木器涂料 | |
203 | 内墙涂料、外墙涂料 | |
204 | 防水涂料 | |
205 | 地坪涂装材料 | |
206 | 卫生洁具(陶瓷坐便器等) | |
207 | 智能坐便器 | |
208 | 卫生陶瓷(洗面器) | |
209 | 淋浴用花洒 | |
210 | 陶瓷砖 | |
211 | 壁纸 | |
212 | 卫生设备用软管、排水配件 | |
213 | 民用阀门、水嘴 | |
214 | 锁具 | |
215 | 电子门锁(智能门锁) | |
216 | 工业生产资料 | 动力用煤、冶炼用煤 |
217 | 油品添加剂 | |
218 | 柴油 | |
219 | 石油焦 | |
220 | 工业用香精香料 | |
221 | 脂松香 | |
222 | 危险化学品有机类 | |
223 | 溶解乙炔 | |
224 | 民用硝化棉 | |
225 | 氯碱 | |
226 | 危险化学品工业气体 | |
227 | 危险化学品无机类 | |
228 | 硫酸 | |
229 | 压缩、液化气体 | |
230 | 碳化钙(电石) | |
231 | 染料中间体 | |
232 | 工业硝酸 | |
233 | 液体无水氨 | |
234 | 化学试剂 | |
235 | 危险化学品涂料 | |
236 | 危险化学品石油 | |
237 | 危险化学品胶粘剂 | |
238 | 危险化学品包装物、容器 | |
239 | 危险化学品罐体 | |
240 | 防伪材料 | |
241 | 防伪票证 | |
242 | 防伪标识 | |
243 | 橡胶软管和软管组合件 | |
244 | 阻燃输送带 | |
245 | 汽车V带 | |
246 | 橡胶密封制品 | |
247 | 新型、生态型(易降解、易回收、可复用)包装材料 | |
248 | 摩擦材料 | |
249 | 非金属密封制品(板) | |
250 | 机械密封 | |
251 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | |
252 | 海水及苦咸水利用膜产品 | |
253 | 有机热载体 | |
254 | 高强度紧固件 | |
255 | 铜及铜合金管材 | |
256 | 钢丝绳 | |
257 | 不锈钢制品 | |
258 | 不锈钢材 | |
259 | 采暖散热器 | |
260 | 预应力混凝土枕 | |
261 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | |
262 | 弹条扣件 | |
263 | 水工金属结构 | |
264 | 岩土工程仪器 | |
265 | 水文仪器 | |
266 | 输电线路铁塔 | |
267 | 电力金具 | |
268 | 电力变压器 | |
269 | 电力整流器(电力电子) | |
270 | 避雷器 | |
271 | 钢铁 | |
272 | 平板玻璃 | |
273 | 高强轻合金 | |
274 | 铝箔 | |
275 | 高性能纤维 | |
276 | 输血(液)器具用软聚氯乙烯塑料 | |
277 | 智能仿生材料 | |
278 | 光伏并网逆变器 | |
279 | 电力线载波通讯产品 | |
280 | 电力线阻波器 | |
281 | 高压配电开关/隔离开关 | |
282 | 摄像头(安防) | |
283 | 配电箱(配电板) | |
284 | 内燃机 | |
285 | 泵(不含产业政策限制类泵产品) | |
286 | 空气压缩机 | |
287 | 轻小型起重运输设备 | |
288 | 调度绞车 | |
289 | 建筑卷扬机 | |
290 | 港口装卸机械 | |
291 | 粮油食品机械 | |
292 | 包装机械 | |
293 | 磨床 | |
294 | 制冷设备 | |
295 | 电焊机 | |
296 | 轴承 | |
297 | 砂轮 | |
298 | 数控机床、数控数显系统 | |
299 | 加工中心 | |
300 | 钻床铣床 | |
301 | 非数控机床 | |
302 | 工业搪玻璃设备 | |
303 | 抽油机 | |
304 | 抽油杆及其接箍 | |
305 | 抽油泵 | |
306 | 防喷器及防喷器控制装置 | |
307 | 钻井悬吊工具 | |
308 | 小功率电动机 | |
309 | 永磁直流电动机 | |
310 | 三相异步电动机 | |
311 | 开关电源 | |
312 | 防爆电气 | |
313 | 消防水带 | |
314 | 防火门 | |
315 | 干粉灭火器(手提式) | |
316 | 消防应急照明产品 | |
317 | 横机 | |
318 | 断路器(含RCCB、RCBO、MCB) | |
319 | 小型断路器 | |
320 | 塑料外壳式断路器 | |
321 | 其他电路保护装置(保护器类:限流器、电路保护装置、过流保护器、热保护器、过载继电器、低压机电接触器、电动机启动器) | |
322 | 漏电保护器 | |
323 | 低压成套开关设备 | |
324 | 小型熔断器的管状熔断体 | |
325 | 矿用橡套软电缆 | |
326 | 交流额定电压3kV及以下铁路机车车辆用电线电缆 | |
327 | 电线电缆 | |
328 | 额定电压450/750KV及以下橡皮绝缘电线电缆 | |
329 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆 | |
330 | 电线组件 | |
331 | 防盗报警控制器 | |
332 | 矿用传感器 | |
333 | 应急设备 | |
334 | 点型感烟火灾探测器 | |
335 | 汽车防盗报警系统 | |
336 | 安全帽 | |
337 | 安全网 | |
338 | 安全带 | |
339 | 特种劳动防护用品 | |
340 | 机动车制动液 | |
341 | 机动车发动机冷却液 | |
342 | 车用防冻液 | |
343 | 汽车制动软管总成(液压、气压、真空) | |
344 | 汽车轮胎 | |
345 | 摩托车轮胎 | |
346 | 汽车用制动器衬片 | |
347 | 汽车、摩托车的其他零部件和附件(包括汽车内饰材料) | |
348 | 车膜 | |
349 | 车载卫星导航设备 | |
350 | 车用润滑油 | |
351 | 水表 | |
352 | 压力表 | |
353 | 加油机 | |
354 | 煤气表 | |
355 | 热能表 | |
356 | 衡器 | |
357 | 电能表 | |
358 | 粉尘测量仪、粉尘采样器 | |
359 | 甲烷测定器(便携式载体催化甲烷检测报警仪) | |
360 | 农业生产资料 | 复混肥料 |
361 | 磷肥 | |
362 | 氮肥 | |
363 | 钾肥 | |
364 | 滴灌带 | |
365 | 农药 | |
366 | 联合收割机械 | |
367 | 通用小型汽油机 | |
368 | 潜水电泵 | |
369 | 铡草机(含青饲料切碎机) | |
370 | 旋耕机 | |
371 | 机动脱粒机 | |
372 | 播种机 | |
373 | 单缸柴油机 | |
374 | 碾米机 | |
375 | 植物保护机械(背负式喷雾机(器)、背负式喷粉机(器)、背负式喷雾喷粉机) | |
376 | 棉花加工机械 | |
377 | 饲料加工机械 | |
378 | 饲料粉碎机械 | |
379 | 农用薄膜 | |
380 | 稻麦联合收割机 | |
381 | 食品相关产品 | 非复合膜袋 |
382 | 复合膜袋 | |
383 | 片材 | |
384 | 编织袋 | |
385 | 容器 | |
386 | 食品用纸包装 | |
387 | 食品用纸容器 | |
388 | 餐具(含果蔬)用洗涤剂 | |
389 | 食品工业用(含复合主剂)洗涤剂 | |
390 | 不锈钢压力锅 | |
391 | 铝压力锅 | |
392 | 商用箱式电烤炉 | |
393 | 商用旋转电烤炉 | |
394 | 商用热风电烤炉 | |
395 | 商用烧烤炉 | |
396 | 商用电炸炉 | |
397 | 商用电热铛 | |
398 | 商用电平锅 | |
399 | 商用电炉灶 | |
400 | 商用电蒸锅 | |
401 | 商用电煮锅 | |
402 | 商用电开水器 | |
403 | 工业电烤炉 | |
404 | 食品接触用金属材料及制品 | |
405 | 食品接触用塑料材料及制品 | |
406 | 食品接触用玻璃材料及制品 |
备注:
一、产品范围
本《目录》所指的重点工业产品,是基于产品质量监督工作实际,以实施工业产品生产许可证、强制性产品认证管理的产品为重点,突出日用消费品。
二、产品分类
本《目录》中所列产品分类源引GB/T 7635.1-2002《全国主要产品分类与代码 第1部分:可运输产品》,同时结合产品质量监督实际,综合参考了《统计上使用的产品分类目录》。
三、评价指标
本《目录》所列产品包括三个方面指标:(1)影响依法履职的管理性指标,包括产品纳入许可准入管理、涉国家产业政策等;(2)影响公共安全的社会性指标,指产品近年来监督抽查合格率;(3)影响人身健康安全的消费性指标,包括产品有无国家强制性要求、是否涉及特定人群消费和特殊要求等。
四、动态调整目录
《目录》实行动态管理,适时调整公布。根据不同时期的形势和任务要求,对重点监督产品及有关评价项目实行动态管理,一般在每年一季度调整公布。
来源:网络
友情链接