第54批(中润公司、股份贸易部)物资电商采购询价表 | ||||
第一部分:中润公司计划 | ||||
序号 | 物料大类名称 | 物资名称 | 数量 | 报价截止时间 |
第1包 | 黑色金属 | 不锈钢无缝管等48笔 | 一批 | 2016年08月24日上午9点 |
第2包 | 工矿配件 | 油过滤器等8笔 | 一批 | 2016年08月24日上午9点 |
第3包 | 工矿配件 | 调节滑阀等5笔 | 一批 | 2016年08月24日上午9点 |
第4包 | 工矿配件 | 喷头、刮板、曳引链 | 一批 | 2016年08月24日上午9点 |
第5包 | 工矿配件 | 高压氨水喷咀座等6笔 | 438件 | 2016年08月24日上午9点 |
第6包 | 工矿配件 | 半联轴节等16笔 | 一批 | 2016年08月24日上午9点 |
第7包 | 设备 | 空调 | 10台 | 2016年08月24日上午9点 |
第8包 | 泵类配件 | 泵轴等15笔 | 一批 | 2016年08月24日上午9点 |
第9包 | 泵类配件 | 尾端轴承箱等9笔 | 29个 | 2016年08月24日上午9点 |
第10包 | 泵类配件 | 屏蔽泵轴 | 2个 | 2016年08月24日上午9点 |
第11包 | 其它设备配件 | 光纤收发器等53笔 | 一批 | 2016年08月24日上午9点 |
第12包 | 其它设备配件 | 液晶显示器等19笔 | 一批 | 2016年08月24日上午9点 |
第13包 | 仪器仪表 | 过热蒸汽流量计等8笔 | 一批 | 2016年08月24日上午9点 |
第14包 | 仪器仪表 | 不锈钢耐震压力表等29笔 | 一批 | 2016年08月24日上午9点 |
第15包 | 仪器仪表 | 洗耳球等49笔 | 一批 | 2016年08月24日上午9点 |
第16包 | 其它设备配件 | 节能性钢体滑触线 | 60米 | 2016年08月24日上午9点 |
第17包 | 劳保用品 | 2011保安队员服装 | 3套 | 2016年08月24日上午9点 |
第18包 | 工具 | 消防水带枪头等11笔 | 一批 | 2016年08月24日上午9点 |
第19包 | 化工 | 氢氧化钠等4笔 | 一批 | 2016年08月24日上午9点 |
第20包 | 化工 | 液体氢氧化钠 | 1110吨 | 2016年08月24日上午9点 |
第21包 | 化工 | 盐酸 | 10吨 | 2016年08月24日上午9点 |
第22包 | 化工 | 压缩机油 | 30桶 | 2016年08月24日上午9点 |
第23包 | 化工 | 碳酸钠 | 40吨 | 2016年08月24日上午9点 |
第24包 | 仪器仪表 | 反应器等4笔 | 105个 | 2016年08月24日上午9点 |
第25包 | 仪器仪表 | 消防报警主机 | 1台 | 2016年08月24日上午9点 |
第26包 | 工矿配件 | 钢丝绳 | 1套 | 2016年08月24日上午9点 |
第27包 | 工矿配件 | 走行轮毂、轴承锁母 | 6件 | 2016年08月24日上午9点 |
第28包 | 五金 | 不锈钢弯头等28笔 | 一批 | 2016年08月24日上午9点 |
第29包 | 化工 | 杀菌剂 | 5吨 | 2016年08月24日上午9点 |
第30包 | 三类电料 | 陶瓷保险管(快熔)等40笔 | 一批 | 2016年08月24日上午9点 |
第31包 | 电工产品 | 防爆挠性连接管等24笔 | 一批 | 2016年08月24日上午9点 |
第32包 | 阀门 | 自力式压力调节阀等10笔 | 一批 | 2016年08月24日上午9点 |
第33包 | 阀门 | 闸阀等37笔 | 一批 | 2016年08月24日上午9点 |
第34包 | 五金 | 橱门锁等49笔 | 一批 | 2016年08月24日上午9点 |
第35包 | 五金 | 单头螺栓等24笔 | 一批 | 2016年08月24日上午9点 |
第36包 | 仪器仪表 | 气体检测报警主机等3笔 | 21台 | 2016年08月24日上午9点 |
第37包 | 非金属制品 | 大扫把等90笔 | 一批 | 2016年08月24日上午9点 |
第38包 | 木搪材 | 岔枕、普通枕木 | 一批 | 2016年08月24日上午9点 |
第39包 | 建材 | 道砟 | 200立方米 | 2016年08月24日上午9点 |
第40包 | 化工 | 硫酸 | 2000吨 | 2016年08月24日上午9点 |
第41包 | 工矿配件 | 真空机组底盘等5笔 | 一批 | 2016年08月24日上午9点 |
第42包 | 非金属制品 | 仪表气源管等22笔 | 一批 | 2016年08月24日上午9点 |
第二部分:股份贸易部计划 | ||||
序号 | 物料大类名称 | 物资名称 | 数量 | 报价截止时间 |
第43包 | 黑色金属 | 耐磨钢板等11笔 | 51100kg | 2016年08月19日上午9点 |
第44包 | 黑色金属 | 无缝保温管 20# | 300米 | 2016年08月19日上午9点 |
第45包 | 综采配件 | 链轮组件 | 2件 | 2016年08月19日上午9点 |
友情链接