序 | 涉及场所/活动 | 危险源 | 风险 | 风险等级 | |
重大 | 一般 | ||||
1 | 办公活动 | 工作环境有传染病源 | 疾病 | √ | |
2 | 长时间使用计算机、复印机 | 辐射伤人 | √ | ||
3 | 办公室高温 | 中暑 | √ | ||
4 | 超时加班 | 人体伤害 | √ | ||
5 | 烟屁股未灭丢进垃圾桶内 | 火灾 | √ | ||
6 | 办公橱柜高处落物 | 物体打击 | √ | ||
7 | 电器线路老化短路、过载、乱拉乱接 | 火灾 | √ | ||
8 | 消防设施缺少 | 火灾范围扩大 | √ | ||
9 | 电器绝缘损坏 | 触电 | √ | ||
10 | 食堂 | 生熟食混放 | 疾病 | √ | |
11 | 过期、变质食品加工 | 疾病 | √ | ||
12 | 破坏分子恶意投毒 | 中毒 | √ | ||
13 | 车队 | 人员未持证上岗 | 车辆伤害 | √ | |
14 | 车辆按照要求开展维修和保养,车辆性能不佳,定期未检定 | 车辆伤害 | √ | ||
15 | 酒后驾车,超载,超速,人货混装等,不按照交通安全法规驾驶车辆 | 车辆伤害 | √ | ||
16 | 车辆未配备灭火器材,人员不懂得急救知识 | 火灾 | √ | ||
17 | 管理 | 车辆性能不佳,定期未检定 | 车辆伤害 | √ | |
18 | 酒后驾车,超载,超速,人货混装等,不按照交通安全法规驾驶车辆 | 车辆伤害 | √ | ||
19 | 车辆未配备灭火器材,人员不懂得急救知识 | 火灾 | √ | ||
20 | 管理 | 外出人员发生交通事故 | 交通事故 | √ | |
21 | 进入供方现场不遵守供方现场的安全管理 规定 | 各种伤害 | √ | ||
22 | 现场检验未佩戴劳保用品 | 物体打击 | √ | ||
23 | 爬分段没有爬梯,云梯没有扶手或脚手架没有支撑 | 高空坠落 | √ | ||
24 | 现场物品乱堆放,钢板、钢管坠落 | 物体打击 | √ | ||
25 | 跌落水中 | 淹溺 | √ | ||
26 | 进入密闭舱室舱室内有害气体浓度超标 | 中毒窒息 | √ | ||
27 | 进入密闭舱室没有采取双人监护作业 | 中毒和窒息 | √ | ||
28 | 去喷涂场所或其他有易燃易爆物品场所吸烟、动用明火等 | 爆炸 | √ | ||
29 | 去现场未遵守现场安全规章制度 | 各种伤害 | √ | ||
30 | 修剪花草时剪刀等工具伤人 | 割伤 | √ | ||
31 | 修剪花草时电动工具伤人 | 割伤 | √ | ||
32 | 现场检验 | 现场检验未佩戴劳保用品 | 物体打击 | √ | |
33 | 检验员在低处作业,高处有人切割作业 | 物体打击 | √ | ||
34 | 高处检验船舶建造质量情况落水 | 高坠、淹溺 | √ | ||
35 | 系泊、航行试验不服从指挥,未按照操作规程操作 | 各种伤害 | √ | ||
36 | 探伤 | 射线探伤辐射 | 辐射 | √ | |
37 | 未制定应急预案;人员无安全防护措施;人员未做到持证上岗等 | 辐射 | √ | ||
38 | 检测设备中辐射源未取得安全许可证 | 辐射 | √ | ||
39 | 检验人员未佩戴个人计量仪 | 辐射 | √ | ||
40 | 系泊试验 | 管理不当 | 各种伤害 | √ | |
41 | 系泊试验 | 缆绳受力不平均断裂 | 物体打击 | √ | |
42 | 天气 | 试航时天气状况不好 | 机械伤害、沉船 | √ | |
43 | 靠离码头 | 抵泊余速控制不当、横距和靠拢角度控制不当 | 碰撞 | √ | |
44 | 小艇作业 | 驾驶人员无证上岗 | 碰撞、淹溺 | √ | |
45 | 酒后驾驶、超速、超载、超员等违章驾驶 | 碰撞、淹溺 | √ | ||
46 | 电缆拉放 | 工作场所内粉尘较多 | 职业病 | √ | |
47 | 舱内进行电缆拉放时有毒有害气体超标 | 中毒窒息 | √ | ||
48 | 高处作业未佩戴安全带或未正确佩戴安全带 | 高坠 | √ | ||
49 | 电气设备调试 | 电工未持证上岗,未严格按照调试规程调试 | 触电 | √ | |
50 | 使用的安全工器具(绝缘手套、绝缘靴等)未定期检验 | 触电 | √ | ||
51 | 电工作业时使用的绝缘棒、绝缘靴等安全工器具不符合要求 | 触电 | √ | ||
52 | 用电线路及电气设备的绝缘不良,设备的裸露带电部分无防护措施 | 触电 | √ | ||
53 | 绝缘不良,导线剥头过长,压接不牢固,盘面操作部位有带电体裸露等 | 触电 | √ | ||
54 | 电气设备等无漏电保护装置 | 触电 | √ | ||
55 | 调试时误合闸、无关人员通电 | 触电 | √ | ||
56 | 高处进行调试作业时无防护措施 | 高坠 | √ | ||
57 | 主机盘车、转轴操作不当 | 物体打击 | √ | ||
58 | 调试作业时,各工种间协调不好 | 物体打击 | √ | ||
59 | 机舱线路过载起火 | 火灾 | √ | ||
60 | 机舱电箱内线路起火 | 火灾 | √ | ||
61 | 木舾装件制作 | 木工房场内木屑动用明火、吸烟等 | 火灾 | √ | |
62 | 木舾装件制作 | 电线短路 | 火灾 | √ | |
63 | 半成品、木材、成品家具及备件堆放场所没有防火措施、消防器材缺少 | 火灾 | √ | ||
64 | 私拉乱接电线 | 火灾 | √ | ||
65 | 刨花、废料处理不当 | 火灾 | √ | ||
66 | 车辆管理 | 车辆驾驶人员未持证上岗 | 车辆伤害 | √ | |
67 | 物资搬运堆放与存储 | 物资搬运、装卸方法不当 | 物体打击 | √ | |
68 | 物资堆放不当,高度过高,圆形材料无防滚动措施 | 物体打击 | √ | ||
69 | 仓库内电线绝缘不佳、接地不良等 | 触电 | √ | ||
70 | 存储的易燃易爆物品防护措施不当 | 火灾爆炸 | √ | ||
71 | 消防设施缺少 | 火灾范围扩大 | √ | ||
72 | 仓库内线路老化、短路、乱拉乱接等 | 火灾 | √ | ||
73 | 配漆 | 操作者长期从事有毒有害品的配置 | 职业病 | √ | |
74 | 配漆区域内吸烟或动用明火 | 爆炸 | √ | ||
75 | 起重作业 | 吊物上站人或吊物上有活动物件 | 物体打击 | √ | |
76 | 行车运行中突然跳电 | 起重伤害 | √ | ||
77 | 照明不够,光线不好 | 其他伤害 | √ | ||
78 | 车辆未配备灭火器材,人员不懂得急救知识 | 火灾 | √ | ||
79 | 遥控器未保管好 | 各种伤害 | √ | ||
80 | 行车低空作业 | 人体伤害 | √ | ||
81 | 长时间悬挂重物在空中停留 | 物体打击 | √ | ||
82 | 两行车同时作业安全距离不够 | 机械伤害 | √ | ||
83 | 起重作业 | 钢丝绳断股、旋转部位缺油 | 起重伤害 | √ | |
84 | 吊物停在半空中检修 | 起重伤害 | √ | ||
85 | 操作时司机精神不集中 | 起重伤害 | √ | ||
86 | 钢丝绳卸扣葫芦链条老化断裂未检查 | 起重伤害 | √ | ||
87 | 钢丝绳断裂 | 物体打击 | √ | ||
88 | 照明不够,光线不好 | 其他伤害 | √ | ||
89 | 长时间悬挂重物在空中停留 | 物体打击 | √ | ||
90 | 喷砂作业 | 喷砂作业产生的噪声 | 损伤听力 | √ | |
91 | 喷砂人员在分段行走滑倒 | 摔伤 | √ | ||
92 | 喷砂作业的设备未接地或电线裸露 | 触电 | √ | ||
93 | 对喷砂所用的设备、设施等没有进行检查 | 爆炸、物体打击 | √ | ||
94 | 喷砂操作不当,注意力不集中 | 物体打击 | √ | ||
95 | 压缩机与柴油桶,柴油桶与热工作业等的距离不足 | 爆炸、火灾 | √ | ||
96 | 压缩机限压装置失灵、压力表未定期检定 | 爆炸 | √ | ||
97 | 带压修理砂管、砂缸等设备 | 爆炸、物体打击 | √ | ||
98 | 砂的堆放及设备放置超过定制管理线 | 物体打击 | √ | ||
99 | 坞边堆砂位置安全护栏、支撑不符合要求 | 高坠 | √ | ||
100 | 喷漆区域未拉警戒绳、无挂警示牌 | 中毒、爆炸 | √ | ||
101 | 喷砂区域未设置防护装置 | 物体打击 | √ | ||
102 | 不正确佩戴防尘面具、未佩戴劳动防护用品 | 职业病 | √ | ||
103 | 长时间从事喷砂作业 | 职业病 | √ | ||
104 | 喷砂作业 | 冲砂管道破裂钢砂飞溅 | 物体打击 | √ | |
105 | 电磁吸铁吊作业 | 司机、指挥者未持证上岗 | 起重伤害 | √ | |
106 | 酒后驾驶 | 起重伤害 | √ | ||
107 | 开车前,没检查设备的机械、电器部分和防护保险装置的安全可靠性 | 起重伤害 | √ | ||
108 | 长时间悬挂重物在空中停留 | 物体打击 | √ | ||
109 | 未服从指挥或指挥失误 | 起重伤害 | √ | ||
110 | 现场设备 设施维修 | 高处作业时未采取佩戴安全带等防护措施;梯子等工具不符合要求(断裂、损伤、锈蚀等) | 高处坠落 | √ | |
111 | 设备运转时检修 | 机械伤害 | √ | ||
112 | 电路检修时,设备带电,措施不当 | 触电 | √ | ||
113 | 2米以上高处检修作业时,未佩戴安全带 | 高空坠落 | √ | ||
114 | 梯子、安全带等防护用品不符合要求 | 高空坠落 | √ | ||
115 | 设备检修时,未挂警示牌,无人监护 | 触电 | √ | ||
116 | 电工作业时使用绝缘棒、绝缘靴等安全工器具不符合要求 | 触电 | √ | ||
117 | 停电检修作业时,误合闸 | 触电 | √ | ||
118 | 门座式起重机 | 门吊主副钩和变时,刹车不灵敏,起重工思想不集中 | 起重伤害 | √ | |
119 | 更换象钢丝滑轮、修理等高空作业未正确佩戴安全带 | 高坠、机械伤害 | √ | ||
120 | 拆装行走门腿、起重工、钳工违章作业等没有做好整体稳固 | 高坠、其他伤害 | √ | ||
121 | 用电安全 | 电房阴沟排水不畅或屋面漏雨 | 触电 | √ | |
122 | 电缆线绝缘不佳或损坏 | 触电 | √ | ||
123 | 电箱内漏电保护器失灵或电箱未接地 | 触电 | √ | ||
124 | 电箱内闸刀盖子缺损或保险丝用铜丝代替 | 触电 | √ | ||
125 | 用电安全 | 电房无绝缘垫 | 触电 | √ | |
126 | 压缩空气供应 | 压力表或保险阀失效、温度计失灵 | 各种伤害 | √ | |
127 | 管道供气与气包 | 供气管道老化漏气 | 火灾、爆炸 | √ | |
128 | 供气管道截止阀损坏 | 火灾、爆炸 | √ | ||
129 | 供气管道焊接后试压或存在质量问题 | 火灾、爆炸 | √ | ||
130 | 供气管道各连接螺母未拧紧固好或无胶圈老化 | 火灾、爆炸 | √ | ||
131 | 高压软管止回阀螺母未拧紧固好密封胶圈老化 | 火灾、爆炸 | √ | ||
132 | 燃气管网 与气包 | 输出管未按要求架空或与动火点过近 | 火灾、爆炸 | √ | |
133 | 乙炔包未经试压或焊接存在质量问题 | 火灾、爆炸 | √ | ||
134 | 乙炔包各输出接头未安装止回阀 | 火灾、爆炸 | √ | ||
135 | 乙炔包快速接头的胶圈老化或损坏 | 火灾、爆炸 | √ | ||
136 | 下班前未关闭氧、乙炔总阀 | 火灾、爆炸 | √ | ||
137 | 各燃气管道标识不清、不全或未标识 | 各种伤害 | √ | ||
138 | 氧乙炔气包安装间距未达到标准要求 | 火灾、爆炸 | √ | ||
139 | 燃气管网沟内杂物过多 | 火灾、爆炸 | √ | ||
140 | 装配作业 | 潮湿部位接触焊枪 | 触电 | √ | |
141 | 弧光 | 灼伤 | √ | ||
142 | 割刀放在人体侧,不允许放在两脚之间 | 人身伤害 | √ | ||
143 | 高空切割物体时,落物坠落伤人 | 物体打击 | √ | ||
144 | 持锤作业时未检查锤柄是否完好或戴手套 | 人身伤害 | √ | ||
145 | 切割结束未关闭气体阀门 | 火灾、爆炸 | √ | ||
146 | 装配作业 | 未正确使用葫芦、千斤顶 | 人身伤害 | √ | |
147 | 焊工未持证上岗 | 各种伤害 | √ | ||
148 | 焊钳绝缘性能差 | 触电 | √ | ||
149 | 多头焊机电线裸露,未接地 | 触电 | √ | ||
150 | 乱拉乱接电源 | 触电 | √ | ||
151 | 使用交流焊机防触电装置不起作用或使用多头焊机用交流档 | 触电 | √ | ||
152 | 焊接、切割时未穿戴好劳动防护用品 | 职业病、灼伤 | √ | ||
153 | 割刀回火 | 火灾爆炸 | √ | ||
154 | 氧气、乙炔、明火安全距离不够 | 火灾爆炸 | √ | ||
155 | 氧气乙炔瓶放置阳光下暴晒 | 火灾爆炸 | √ | ||
156 | 乙炔气瓶、氧气瓶防震圈损坏或未装配 | 火灾爆炸 | √ | ||
157 | 乙炔瓶帽未装 | 火灾爆炸 | √ | ||
158 | 乙炔易熔,合金塞损坏 | 火灾爆炸 | √ | ||
159 | 乙炔瓶存放热源下 | 火灾爆炸 | √ | ||
160 | 乙炔气瓶与氧气瓶混装 | 火灾爆炸 | √ | ||
161 | 焊线和气割管混放 | 火灾爆炸 | √ | ||
162 | 氧气瓶卧放带油或用脚脚踢着向前移动 | 火灾爆炸 | √ | ||
163 | 氧气瓶使用橡胶热圈 | 火灾爆炸 | √ | ||
164 | 葫芦未正确使用及连接环未焊牢 | 人身伤害 | √ | ||
165 | 周围有易燃易爆物,依然施工 | 火灾、爆炸 | √ | ||
166 | 割刀未安装回火装置 | 火灾、炸伤 | √ | ||
167 | 装配作业 | 高空作业未系安全带 | 高坠 | √ | |
168 | 未正确穿戴劳保用品 | 人身伤害 | √ | ||
169 | 工作前检查生产工具是否完好 | 人身伤害 | √ | ||
170 | 割刀放在人体侧,不允许放在两脚之间 | 回火炸伤 | √ | ||
171 | 高空切割物体时,落物坠落伤人 | 人身伤害 | √ | ||
172 | 持锤作业时未检查锤柄是否完好或戴手套 | 人身伤害 | √ | ||
173 | 切割结束未关闭气体阀门 | 火灾、爆炸 | √ | ||
174 | 机加工 | 操作车床佩戴手套 | 机械伤害 | √ | |
175 | 旋转部位防护罩缺失 | 人体伤害 | √ | ||
176 | 航行 | 航速不当,未及时瞭望 | 碰撞 | √ | |
177 | 航行时遇到大风天气 | 倾覆 | √ | ||
178 | 试航过程中人员突发疾病 | 疾病 | √ | ||
179 | 试航过程中人员落水 | 淹溺 | √ | ||
180 | 尾随他船航行时,距离太近,盲目尾随,走错航线 | 碰撞 | √ | ||
181 | 过桥 | 过桥时航速过快 | 碰撞 | √ | |
182 | 通航净空高度不够 | 碰撞 | √ | ||
183 | 没有服从监督站、艇的安排和指挥 | 碰撞 | √ | ||
184 | 过桥时与他船安全距离不足 | 碰撞 | √ | ||
185 | 抛起锚 | 违反禁锚规定 | 碰撞 | √ | |
186 | 收锚作业时,操作不当 | 碰撞、物体打击 | √ | ||
187 | 消防系统 | 试航用救生措施、用品不足 | 淹溺 | √ | |
188 | 消防系统 | 人员不熟悉火灾应急有关知识 | 火灾、爆炸 | √ | |
189 | 集配 | 未穿戴好劳动防护用品 | 人体伤害 | √ | |
190 | 各工具使用不当 | 物体打击 | √ | ||
191 | 叉车司机和集配员配合不协调 | 物体打击 | √ | ||
192 | 材料转运 | 转运超大物件视线不清 | 物体打击 | √ | |
193 | 喷涂作业 | 喷漆操作不当,注意力不集中 | 中毒 | √ | |
194 | 油漆喷枪头喷伤人体 | 物体打击、中毒 | √ | ||
195 | 压缩机限压装置失灵、压力表未定期检定 | 爆炸 | √ | ||
196 | 压缩机与柴油桶,柴油桶与热工作业等的距离不足 | 爆炸、火灾 | √ | ||
197 | .对喷涂所用的设备、设施等没有进行检查 | 爆炸、物体打击 | √ | ||
198 | 喷涂作业的设备未接地或电线老化、裸露 | 触电 | √ | ||
199 | 带压修理喷漆管、喷漆机等设备 | 爆炸、物体打击 | √ | ||
200 | 油漆存放地有高温高热物品或可燃物 | 爆炸 | √ | ||
201 | 未佩戴防毒面具、防护用品失效 | 中毒、职业病 | √ | ||
202 | 长时间从事喷涂作业 | 职业病 | √ | ||
203 | 涂装房未及时通风,漆雾达到一定浓度 | 中毒 | √ | ||
204 | 消防器材缺失或配备不足 | 火灾 | √ | ||
205 | 携带烟火和(穿戴)任何可能产生静电或火花的物品进入喷涂区域 | 爆炸 | √ | ||
206 | 对密闭舱室氧气含量或可燃可爆、有毒有害气体没有进行测试合格 | 中毒、窒息、 | √ | ||
207 | 进入密闭舱室没有采取双人监护作业 | 中毒、窒息 | √ | ||
208 | 密闭舱室通风不良或通风方式不当 | 中毒和窒息 | √ | ||
209 | 喷涂作业 | 交叉作业火星进入涂装舱室 | 火灾爆炸 | √ | |
210 | 清洁剂上船未办申请手续 | 火灾,中毒 | √ | ||
211 | 喷漆机、油漆的放置超过定置管理线 | 物体打击、火灾爆炸 | √ | ||
212 | 废漆、涂料、漆雾污染的废抹布管理不善 | 火灾 | √ | ||
213 | 喷涂作业使用220V照明 | 爆炸 | √ | ||
214 | 涂装完工未排风和未经测爆进行热工作业 | 中毒窒息 | √ | ||
215 | 舱内喷涂照明没有防爆装置 | 爆炸 | √ | ||
216 | 机舱区域作业 | 交叉作业安排不当 | 高坠 | √ | |
217 | 污油没有清洁 | 滑倒、火灾 | √ | ||
218 | 高空作业没有系安全带 | 高坠 | √ | ||
219 | 携带易燃易爆物品上船施工未申请 | 火灾爆炸 | √ | ||
220 | 舱室施工照明不足 | 物体打击 | √ | ||
221 | 密闭舱室通风不良 | 中毒和窒息 | √ | ||
222 | 高空作业 | 2米以上高处检修作业时未佩戴安全带 | 高空坠落 | √ | |
223 | 梯子、安全带等防护用品不符合要求 | 高空坠落 | √ | ||
224 | 高空作业时无防护栏 | 高空坠落 | √ | ||
225 | 使用梯子时未固定,无人监护 | 高空坠落 | √ | ||
226 | 施工人员进厂作业 | 施工人员不熟悉安全操作规程 | 各种伤害 | √ | |
227 | 施工人员未经安全培训 | 各种伤害 | √ | ||
228 | 施工人员未持证上岗,无资质 | 各种伤害 | √ | ||
229 | 不熟悉岗位作业风险及控制要求 | 各种伤害 | √ | ||
230 | 油漆库 | 通风设备失灵或没有通风设备 | 火灾爆炸 | √ | |
231 | 库存量过多及未浓度检测 | 火灾爆炸 | √ | ||
232 | 电气设备布局不合理 | 火灾爆炸 | √ | ||
233 | 油漆或化工产品泄漏 | 火灾爆炸 | √ | ||
234 | 易燃品与非易燃品混放及未防火墙隔离 | 火灾爆炸 | √ | ||
235 | 强氧化剂和还原剂混放 | 火灾爆炸 | √ | ||
236 | 没有灭火器材或灭火器材数量不够或布局不合理 | 火灾爆炸 | √ | ||
237 | 室内温度过高 | 火灾爆炸 | √ | ||
238 | 电气设备不防爆 | 火灾爆炸 | √ | ||
239 | 没有设置消防通道 | 火灾爆炸 | √ | ||
240 | 库内没有防潮设施 | 火灾爆炸 | √ | ||
241 | 库周围没有防雷电设施 | 火灾爆炸 | √ | ||
242 | 进入库内没有关闭通信工具 | 火灾爆炸 | √ | ||
243 | 进入库内的机动车辆没有阻火器 | 火灾爆炸 | √ | ||
244 | 起重作业 | 车辆按照要求开展维修和保养,车辆性能不佳,定期未检定 | 车辆伤害 | √ | |
245 | 长时间悬挂重物在空中停留 | 物体打击 | √ | ||
246 | 悬挂重物进行加工 | 物体打击 | √ | ||
247 | 吊物上站人或吊物上有活动物件 | 物体打击 | √ | ||
248 | 行车运行中突然断电 | 起重伤害 | √ | ||
249 | 照明不够,光线不好 | 其他伤害 | √ | ||
250 | 车辆未配备灭火器材,人员不懂得急救知识 | 火灾 | √ | ||
251 | 起重作业 | 司机、指挥工未持证上岗 | 起重伤害 | √ | |
252 | 酒后驾驶 | 其他伤害 | √ | ||
253 | 开车前,没检查设备的机械、电器部分和防护保险装置的安全可靠性 | 起重伤害 | √ | ||
254 | 司机不清楚起重指挥人员的正确指挥信号(误操作) | 起重伤害 | √ | ||
255 | 钢丝绳断股、旋转部位缺油 | 起重伤害 | √ | ||
256 | 指挥人员站位不当 | 起重伤害 | √ | ||
257 | 吊物重量未核定 | 起重伤害 | √ | ||
258 | 钢丝绳卸扣葫芦链条老化断裂未检查 | 起重伤害 | √ | ||
259 | 无指挥人员或未服从指挥 | 起重伤害 | √ | ||
260 | 行车低空作业 | 人体伤害 | √ | ||
261 | 长时间悬挂重物在空中停留 | 物体打击 | √ | ||
262 | 吊物体时不注意观察物体中心,中心有偏差 | 物体打击 | √ | ||
263 | 车辆未配备灭火器材,人员不懂得急救知识 | 火灾 | √ | ||
264 | 照明不够,光线不好 | 其他伤害 | √ | ||
265 | 吊物未采取防止摆动措施 | 起重伤害 | √ | ||
266 | 钢丝绳断裂 | 物体打击 | √ | ||
267 | 开车前没注意门吊周围情况如船舶上下梯、救生艇等物件 | 起重伤害 | √ | ||
268 | 开车前没注意路轨附近障碍物 | 起重伤害 | √ | ||
269 | 司机不熟悉门吊的机械性能和操作方法(误操作) | 起重伤害 | √ | ||
270 | 起吊机吊挂物件脱钩 | 物体打击 | √ | ||
271 | 捆绑不牢、歪拉斜吊 | 物体打击 | √ | ||
272 | 起重作业 | 压载箱、杂铁箱物件过满,挂钩不平稳 | 物体打击 | √ | |
273 | 限位、报警装置失灵 | 起重伤害 | √ | ||
274 | 硬性拖拉和堆积物体 | 机械伤害 | √ | ||
275 | 吊运前没按规定自检、分段内脚手架未拆 | 起重伤害 | √ | ||
276 | 悬挂重物进行加工 | 物体打击 | √ | ||
277 | 操作时司机精神不集中 | 起重伤害 | √ | ||
278 | 行车吊钩脱落 | 物体打击 | √ | ||
279 | 未定期按照规定检修 | 起重伤害 | √ | ||
280 | 行车工下班后行车未刹牢 | 设备损坏、物体打击 | √ | ||
281 | 较大型预制件翻身、移位操作不当 | 机械伤害 | √ | ||
282 | 吊钩没有安全扣或安全扣损坏 | 物体打击 | √ | ||
283 | 切割作业 | 人孔、减轻孔或其他临边未装防护栏,未落实防高坠措施 | 高坠 | √ | |
284 | 割换板未按施工工艺要求留根 | 物体打击、高坠 | √ | ||
285 | 割换板材未做好吊放措施,任其坠落 | 物体打击 | √ | ||
286 | 使用的电板箱、电源线、照明灯未经过检查,未架空、挂牌 | 触电 | √ | ||
287 | 乱拉乱接电源 | 触电 | √ | ||
288 | 劳保用品的穿戴 | 人身伤害 | √ | ||
289 | 工时结束、离开岗位、中晚下班未切断电源气源或将割刀锁入工具箱内 | 爆炸 | √ | ||
290 | 割板材时没有佩戴防护眼镜 | 灼伤 | √ | ||
291 | 船舶上下交叉作业,未协调落实好而进行施工作业 | 物体打击 | √ | ||
292 | 使用的工具、风、氧乙炔风带未认真检查,割刀连接处未绑扎或夹牢 | 爆炸、灼伤 | √ | ||
293 | 切割作业 | 通风不良或未通风 | 中毒窒息 | √ | |
294 | 气割割刀回火 | 爆炸 | √ | ||
295 | 阀门泄漏、未更换,胶管漏气 | 爆炸 | √ | ||
296 | 使用的工具、氧乙炔风带未认真检查,割刀连接处未绑扎或夹牢 | 爆炸 | √ | ||
297 | 氧、乙炔与明火安全距离不够 | 火灾爆炸 | √ | ||
298 | 割板、材时没有佩戴防护眼镜 | 灼伤 | √ | ||
299 | 明火作业反面情况不明 | 火灾爆炸 | √ | ||
300 | 工时结束、离开岗位、中晚下班未切断电源气源或将割刀锁入工具箱内 | 爆炸 | √ | ||
301 | 明火作业没有配备消防器材 | 火灾爆炸 | √ | ||
302 | 施工动火所涉及的部位未检查或未清除易燃易爆物 | 火灾爆炸 | √ | ||
303 | 明火作业没有配备消防器材 | 火灾爆炸 | √ | ||
304 | 明火作业反面情况不明 | 火灾爆炸 | √ | ||
305 | 闷舱作业通风不良或未通风 | 中毒窒息 | √ | ||
306 | 氧气瓶放阳光下暴晒 | 爆炸 | √ | ||
307 | 闷舱作业未实施双人监护措施 | 中毒窒息 | √ | ||
308 | 焊接作业 | 焊接未接地或电线裸露 | 触电 | √ | |
309 | 焊钳绝缘不好老化 | 触电 | √ | ||
310 | 使用交流焊机防触电装置不起作用或使用多头焊机用交流档 | 触电 | √ | ||
311 | 在舱口围边、舱盖等临边位置拉、接焊线或走动 | 高坠 | √ | ||
312 | 高空作业未系安全带或未正确佩戴安全带 | 高坠 | √ | ||
313 | 未做好或不按规定使用照明灯具施工作业 | 触电 | √ | ||
314 | 焊接作业 | 潮湿部位未穿戴好绝缘手套、绝缘鞋且未专人监护作业 | 触电 | √ | |
315 | 特别狭窄部位未专人监护作业或采取有效保护措施 | 触电、窒息 | √ | ||
316 | 操作不熟练导致接触弧光或未正确穿戴好劳动防护用品 | 灼伤 | √ | ||
317 | 重要部分和重要场所未经批准 | 各种伤害 | √ | ||
318 | 不了解焊接地点周围情况 | 各种伤害 | √ | ||
319 | 不了解焊接物内部情况 | 各种伤害 | √ | ||
320 | 焊工未持证上岗 | 各种伤害 | √ | ||
321 | 焊接未穿戴劳动防护用品 | 灼伤、职业病 | √ | ||
322 | 长期从事焊接工作吸入烟尘 | 职业病 | √ | ||
323 | 作业动火前未认真检查所涉及动火部位,未清除易燃易爆物 | 火灾爆炸 | √ | ||
324 | 电焊时,与油柜的间距不符合要求 | 火灾爆炸 | √ | ||
325 | 施工人员进入舱内工作,出入口没有挂警示牌 | 窒息 | √ | ||
326 | 焊线和气割管混放 | 火灾爆炸 | √ | ||
327 | 明火作业没有配备消防器材 | 火灾爆炸 | √ | ||
328 | 闷舱作业通风不良或未通风 | 中毒窒息 | √ | ||
329 | 密闭舱室未实施双人监护 | 窒息 | √ | ||
330 | 闷舱作业时有毒有害气体超标 | 中毒窒息 | √ | ||
331 | 打磨作业 | 电源线破损、乱拉乱接电源 | 触电 | √ | |
332 | 磨光机受潮后继续使用 | 触电 | √ | ||
333 | 磨光机未完全停止,随意放置 | 各种伤害 | √ | ||
334 | 高处坠物、高空作业安全措施不足 | 物体打击、高坠 | √ | ||
335 | 打磨作业 | 作业现场照明不足 | 高坠 | √ | |
336 | 打磨人员未穿戴好劳动防护用品 | 职业病 | √ | ||
337 | 长时间从事打磨作业、作业场所通风不良 | 职业病 | √ | ||
338 | 砂轮片破碎飞溅伤人、防护装置缺失 | 物体打击 | √ | ||
339 | 密闭舱室、双层底未设双人监护作业 | 中毒、窒息 | √ | ||
340 | 密闭、狭窄舱室作业防护措施不足 | 中毒、窒息 | √ | ||
341 | 脚手架作业 | 作业现场照明不足 | 高坠 | √ | |
342 | 搭设、拆除和变更脚手架时,未落实防高坠措施;上下架时,没有梯子 | 高坠 | √ | ||
343 | 使用强度不足的绳索运送构件或绑扎不牢 | 物体打击 | √ | ||
344 | 搭设、拆除或变更脚手架时,操作不当,注意力不集中 | 高坠、物体打击 | √ | ||
345 | 脚手架垂直度和水平度不足,栏杆的高度不符合要求 | 坍塌 | √ | ||
346 | 脚手架未经过验收合格或变更未按规定报验 | 高坠 | √ | ||
347 | 密闭舱室周围孔、洞、临边位置未落实防高坠措施 | 高坠 | √ | ||
348 | 施工单位没有取得相应资质 | 高坠等 | √ | ||
349 | 施工人员没有相应资格 | 高坠等 | √ | ||
350 | 脚手架未与船边连接 | 倒塌 | √ | ||
351 | 脚手架搭建没有扫地杆支撑 | 倒塌 | √ | ||
352 | 脚手架高度10米以上为用尖刀支撑 | 倒塌 | √ | ||
353 | 碳刨作业 | 高处坠物、高空作业安全措施不足 | 物体打击、高坠 | √ | |
354 | 电源线破损、乱拉乱接电源 | 触电 | √ | ||
355 | 未正确使用碳刨机 | 人身伤害 | √ | ||
356 | 碳刨作业 | 未穿戴面罩、口罩等防护用品 | 人身伤害 | √ | |
357 | 使用前未检查碳刨机是否良好 | 人身伤害 | √ | ||
358 | 作业现场照明不足 | 高坠 | √ | ||
359 | 吸入粉尘、烟雾等有毒有害气体 | 职业病 | √ | ||
360 | 密闭舱室未设双人监护作业 | 中毒、窒息 | √ | ||
361 | 密闭、狭窄舱室作业防护措施不足 | 中毒、窒息 | √ | ||
362 | 火工作业 | 电源线破损、乱拉乱接电源 | 触电 | √ | |
363 | 未穿戴面罩、口罩等防护用品 | 人身伤害 | √ | ||
364 | 作业现场照明不足 | 高坠 | √ | ||
365 | 吸入粉尘、烟雾等有毒有害气体 | 人身伤害 | √ | ||
366 | 高处坠物、高空作业安全措施不足 | 物体打击、高坠 | √ | ||
